雨水排放监测结果 | |||||||||
污染源类型 | 排放口编号 | 排放口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
2022/3/24 | |||||||||
雨水 | DW007 | 南厂区雨水排放口(池) | SS | / | / | 手工监测 | 排放期间 1次/日 | 64 | |
COD | / | 38 | |||||||
氨氮 | / | 5.39 | |||||||
石油类 | / | <0.06 | |||||||
DW008 | 北厂区雨水排放口(池) | SS | / | 20 | |||||
COD | / | 23 | |||||||
氨氮 | / | 2.66 | |||||||
石油类 | / | <0.06 | |||||||
参见检测报告:本科检字[2022]BKEN2022030184ASC号 |
2022年04月30日
上一篇:
下一篇:
雨水检测结果(2022年3月24日)
版权所有:广东敬业钢铁实业股份有限公司 粤ICP备10082202号 技术支持:云梦网络
公司地址:广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段
销售部:0663-8398666
人事部:0663-8398981
传真:0663-8398918
邮箱(E-mail):taidusteel@126.com
广东敬业公众号