67677新澳门手机版回用水池内水监测结果(2019年10月) | ||||||||||
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 检测日期 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
67677新澳门手机版回用水池内水 | DW003 | 67677新澳门手机版回用池 | 挥发酚 | 钢铁工业水污染排放标准(GB123456-2012) | / | 手工监测 | 1次/周 | 2019/10/6 | 0.21 | |
挥发酚 | / | 2019/10/13 | 0.18 | |||||||
挥发酚 | / | 2019/10/20 | 0.28 | |||||||
挥发酚 | / | 2019/10/27 | 0.24 | |||||||
参见检测记录:表A10 废水污染物排放情况手工监测记录信息(67677新澳门手机版回用水池内水) |
2019年11月07日
上一篇:
下一篇:
67677新澳门手机版回用水池内水监测结果(2019年10月)
版权所有:67677新澳门手机版-67677.com新澳门_新澳门葡亰手机版|首页 粤ICP备:10082202号 技术支持:云梦网络
公司地址:广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段
销售部:0663-8389639
人事部:0663-8398981
传真:0663-8398918
邮箱(E-mail):taidusteel@126.com
67677.com新澳门官方网站