<
雨水排放监测结果 | |||||||||
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
2019/8/1 | |||||||||
雨水排放口 | DW001 | 南厂区雨水收集渠(池) | SS | / | / | 手工监测 | 排放期间 1次/日 | 58 | |
COD | / | 29 | |||||||
氨氮 | / | 1.14 | |||||||
石油类 | / | 0.38 | |||||||
DW002 | 北厂区雨水收集渠(池) | SS | / | 60 | |||||
COD | / | 15 | |||||||
氨氮 | / | 1.15 | |||||||
石油类 | / | 0.41 | |||||||
参见检测报告:QHJ19080031 |
2019年09月04日
上一篇:
下一篇:
雨水排放监测结果
版权所有:67677新澳门手机版-67677.com新澳门_新澳门葡亰手机版|首页 粤ICP备:10082202号 技术支持:云梦网络
公司地址:广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段
销售部:0663-8389639
人事部:0663-8398981
传真:0663-8398918
邮箱(E-mail):taidusteel@126.com
67677.com新澳门官方网站